歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本小野ONOSOKKI手持式轉(zhuǎn)速表HT-3200一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,HT-3200轉(zhuǎn)速表與周速環(huán)組合,可以測(cè)量從低速0.5r/min到高速10,000r/min,分辨率為0.1r/min或1r/min單位,高精度地測(cè)量轉(zhuǎn)速(圓周速度量程0.05 ~ 1000.0 m/min<使用KS-200標(biāo)準(zhǔn)周速環(huán)時(shí)>或0.5 ~ 10,000 mm/s<使用KS-100標(biāo)準(zhǔn)周速環(huán)時(shí)>)。
日本小野ONOSOKKI手持式轉(zhuǎn)速表HT-3200特點(diǎn):
手按測(cè)量開關(guān)時(shí),測(cè)量顯示值每秒地改變,可以進(jìn)行自動(dòng)反復(fù)測(cè)量。
標(biāo)準(zhǔn)附屬存儲(chǔ)器功能,便于測(cè)量結(jié)果的確認(rèn)。
考慮到人間工程學(xué)的設(shè)計(jì),便于手握?便于使用。
使用圓周測(cè)速環(huán)(簡(jiǎn)稱:周速環(huán)),也可以作為圓周速度測(cè)量計(jì)使用。
測(cè)量后,大約在30秒鐘內(nèi),能保持顯示zui終測(cè)量值。
日本小野ONOSOKKI手持式轉(zhuǎn)速表HT-3200技術(shù)參數(shù):
轉(zhuǎn)速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min | |
轉(zhuǎn)速測(cè)量單位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min | |
圓周速度量程 | 使用KS-100(選購(gòu)件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 200.00 m/min (分辨率0.01m/min) 高(High) 量程: 5 ~ 10000 mm/s (分辨率0.1m/min) |
顯示位數(shù) | 5位 | |
顯示位數(shù) | 7段LCD | |
測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù)(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min為2秒自動(dòng)反復(fù)) | |
測(cè)量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min | |
存儲(chǔ)器功能 | 測(cè)量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù),能存儲(chǔ)在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器內(nèi)(即使電源OFF也能保持記錄) | |
數(shù)據(jù)保持功能 | 測(cè)量結(jié)束后,zui終測(cè)量值能保持30秒,30秒后自動(dòng)切斷電源 | |
溢出量程功能 | 以“OVER"字母顯示,當(dāng)測(cè)量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)時(shí)顯示 | |
BAT LOW顯示 | 以"B"字母顯示(表示電池已耗盡了) | |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |
使用溫度范圍 | -10℃ ~+55℃ | |
電 源 | 7號(hào)電池(1.5V)×3個(gè),連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí) | |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm | |
重 量 | 約160g(不含電池) |
標(biāo)配:
KS-300 測(cè)速頭x 2、KS-200 周速環(huán)x 1、7號(hào)電池x 3、操作說(shuō)明書x 1