歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為優(yōu)利德UTD1062C手持示波表一級(jí)代理商,UTD1062C示波表為60MHz帶寬,2通道,適用于測(cè)量交直流驅(qū)動(dòng)馬達(dá)、傳感器、線路和控制電器、電源系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)械的故障,其頁(yè)面顯示可選彩色或單色顯示方式多選擇。
優(yōu)利德UTD1062C手持示波表-技術(shù)參數(shù):
示波器部分 | UTD1062C | ||
通道 | 2 | ||
帶寬 | 60MHz | ||
上升時(shí)間 | ≤5.8ns | ||
采樣率范圍 | 實(shí)時(shí):250MS/s | 等效:25GS/s | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | ||
存儲(chǔ)深度 | 7.5kpts | ||
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 | ||
硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | ||
接口 | USB HOST | ||
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT | ||
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | ||
供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | ||
電池供電 | 3小時(shí) | ||
附加功能 | 數(shù)字萬(wàn)用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | ||
萬(wàn)用表部分 | 量程 精度 | ||
電阻測(cè)量 | 600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ | ±(1.5%+10) | |
600Ω、6MΩ、60MΩ | ±(1.2%+10) | ||
直流電壓測(cè)量 | 600mV、6V、60V、600V、1000V | ±(1.0%+5) | |
交流電壓測(cè)量 | 600mV、6V、60V、600V、700V | ||
(45Hz︿400Hz) | 頻率<200Hz, | ±(1.2%+5) | |
頻率≥200Hz | ±(1.5%+5) | ||
直流電流測(cè)量 | 6mA、60mA、600mA, | ±(1.2%+5) | |
6A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流測(cè)量 | 6mA、60mA、600mA | ±(2.0%+5) | |
(45Hz︿100Hz) | 6A | ±(2.5%+5) | |
電容測(cè)量測(cè)量 | 60nF、600nF、6uF、60uF、600uF, | ±(5%+10) | |
6nF、6mF, | ±(4%+10) | ||
通斷測(cè)試 | 有 | ||
二極管測(cè)試 | 有 | ||
趨勢(shì)圖功能 | 有 | ||
測(cè)量模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
zui大顯示位數(shù) | 5999 | ||
一般特征 | |||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh | ||
外置直流適配器:100-240V,50-60Hz,1.5A | |||
LCD尺寸 | 對(duì)角145mm (5.7英寸) | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
優(yōu)利德UTD1062C手持示波表-其他:
尺寸:268×168×60 mm
主機(jī)重量:1.8Kg
優(yōu)利德一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓, 現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。