歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-21
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國(guó)賓德Binder可控濕二氧化碳培養(yǎng)箱CBF260一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商。BINDER CBF是帶濕度控制功能的二氧化碳培養(yǎng)箱,安全,可靠,清潔簡(jiǎn)單、操作便捷,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,適用于 GMP 環(huán)境中所有敏感的培養(yǎng)任務(wù)。即使是基于細(xì)胞并用多孔板進(jìn)行的檢測(cè),該產(chǎn)品也確保能夠提供一致的結(jié)果。
德國(guó)賓德Binder可控濕二氧化碳培養(yǎng)箱CBF260產(chǎn)品特點(diǎn):
采用 文丘里原理的 CO? 氣體預(yù)混口
采用紅外線技術(shù)可干熱滅菌的 CO? 傳感器
180 °C 自動(dòng)干熱滅菌
帶冷凝保護(hù)的雙盤加濕系統(tǒng)
直觀操作的觸摸屏控制器
通過(guò) USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測(cè)量值
可鎖閉的門把手
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內(nèi)門
由不銹鋼制成的無(wú)縫內(nèi)腔
由不銹鋼制成的 3 個(gè)打孔擱板
設(shè)備可通過(guò)堆疊適配器進(jìn)行堆疊
采用聲光報(bào)警的故障診斷系統(tǒng)
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
零電壓報(bào)警觸點(diǎn)
德國(guó)賓德Binder可控濕二氧化碳培養(yǎng)箱CBF260技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CBF260-230V1 | CBF260-230V-O1 | CBF260-230V-OZ1 |
標(biāo)準(zhǔn) | 帶 O?-調(diào)控 0.2-20 % | 帶 O?-調(diào)控 0.2-20 % 和細(xì)胞療法分隔區(qū) | |
外殼尺寸凈寬度*深度*高度 [mm] | 740*785*1020 | 740*785*1020 | 740*785*1020 |
內(nèi)部尺寸凈寬度*深度*高度 [mm] | 620*575*750 | 620*575*750 | 620*575*750 |
內(nèi)部容積 [L] | 267 | 267 | 267 |
溫度性能數(shù)據(jù) | |||
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 |
溫度偏差 在 37 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,4 °C |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 +6 °C 至 | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
氣候性能數(shù)據(jù) | |||
濕度范圍 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO? 數(shù)據(jù) | |||
CO? 30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 |
CO? 測(cè)量技術(shù) | IR | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O? 數(shù)據(jù) | |||
O? 30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% O? [min] | - | 15 | 15 |
標(biāo)準(zhǔn) O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
選配 O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | 10…95 |
電氣數(shù)據(jù) | |||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 10 | 10 | 10 |
額定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | |||
聲壓等級(jí) [dB(A)] | 41 | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 |
可選設(shè)備:
O? 控制與 O? 調(diào)節(jié)范圍為 0.2-20 Vol.-% O? 或 10-95 Vol.-% O?
多重分體式玻璃門,配有專用擱架,用于分隔空間以適應(yīng)不同實(shí)驗(yàn)
堆疊適配器,實(shí)現(xiàn)可靠且節(jié)省空間的安裝
氣瓶轉(zhuǎn)換器,用于將兩個(gè)氣瓶連接到一臺(tái)或兩臺(tái)培養(yǎng)箱上